Kardemir A.Ş
DKP HURDA
Toplam Kullanıcı Sayısı
Toplam Talep
Toplam Tonaj
DKP HURDA
Tarih | Fiyat |
12.01.2021 | 3,525 ₺ |
12.01.2021 | 3,525 ₺ |
12.01.2021 | 3,525 ₺ |
12.01.2021 | 3,525 ₺ |
12.01.2021 | 3,525 ₺ |
12.01.2021 | 3,525 ₺ |
12.01.2021 | 3,525 ₺ |
12.01.2021 | 3,525 ₺ |
12.01.2021 | 3,525 ₺ |
12.01.2021 | 3,525 ₺ |
09.01.2021 | 3,625 ₺ |
05.01.2021 | 3,725 ₺ |
05.01.2021 | 3,725 ₺ |
05.01.2021 | 3,725 ₺ |
05.01.2021 | 3,725 ₺ |
22.12.2020 | 3,825 ₺ |
22.12.2020 | 3,825 ₺ |
22.12.2020 | 3,825 ₺ |
22.12.2020 | 3,825 ₺ |
22.12.2020 | 3,825 ₺ |
22.12.2020 | 3,825 ₺ |
22.12.2020 | 3,825 ₺ |
22.12.2020 | 3,825 ₺ |
22.12.2020 | 3,825 ₺ |
16.12.2020 | 3,655 ₺ |
16.12.2020 | 3,655 ₺ |
16.12.2020 | 3,655 ₺ |
16.12.2020 | 3,655 ₺ |
15.12.2020 | 3,455 ₺ |
12.12.2020 | 3,255 ₺ |
08.12.2020 | 3,105 ₺ |
08.12.2020 | 3,105 ₺ |
08.12.2020 | 3,105 ₺ |
08.12.2020 | 3,105 ₺ |
02.12.2020 | 2,985 ₺ |
02.12.2020 | 2,985 ₺ |
02.12.2020 | 2,985 ₺ |
02.12.2020 | 2,985 ₺ |
01.12.2020 | 2,830 ₺ |
28.11.2020 | 2,790 ₺ |
26.11.2020 | 2,690 ₺ |
26.11.2020 | 2,690 ₺ |
26.11.2020 | 2,690 ₺ |
10.11.2020 | 2,570 ₺ |
10.11.2020 | 2,570 ₺ |
10.11.2020 | 2,570 ₺ |
10.11.2020 | 2,570 ₺ |
10.11.2020 | 2,570 ₺ |
10.11.2020 | 2,570 ₺ |
10.11.2020 | 2,570 ₺ |
10.11.2020 | 2,570 ₺ |
10.11.2020 | 2,570 ₺ |
10.11.2020 | 2,570 ₺ |
10.11.2020 | 2,570 ₺ |
10.11.2020 | 2,570 ₺ |
10.11.2020 | 2,570 ₺ |
04.11.2020 | 2,540 ₺ |
04.11.2020 | 2,540 ₺ |
04.11.2020 | 2,540 ₺ |
04.11.2020 | 2,540 ₺ |
31.10.2020 | 2,455 ₺ |
31.10.2020 | 2,455 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
08.09.2020 | 2,345 ₺ |
11.08.2020 | 2,215 ₺ |
11.08.2020 | 2,215 ₺ |
11.08.2020 | 2,215 ₺ |
11.08.2020 | 2,215 ₺ |
11.08.2020 | 2,215 ₺ |
11.08.2020 | 2,215 ₺ |
11.08.2020 | 2,215 ₺ |
11.08.2020 | 2,215 ₺ |
11.08.2020 | 2,215 ₺ |
11.08.2020 | 2,215 ₺ |
11.08.2020 | 2,215 ₺ |
11.08.2020 | 2,215 ₺ |
11.08.2020 | 2,215 ₺ |
11.08.2020 | 2,215 ₺ |
11.08.2020 | 2,215 ₺ |
11.08.2020 | 2,215 ₺ |
11.08.2020 | 2,215 ₺ |
11.08.2020 | 2,215 ₺ |
11.08.2020 | 2,215 ₺ |
11.08.2020 | 2,215 ₺ |
05.08.2020 | 2,180 ₺ |
05.08.2020 | 2,180 ₺ |
05.08.2020 | 2,180 ₺ |
05.08.2020 | 2,180 ₺ |
24.07.2020 | 2,095 ₺ |
24.07.2020 | 2,095 ₺ |
24.07.2020 | 2,095 ₺ |
24.07.2020 | 2,095 ₺ |
24.07.2020 | 2,095 ₺ |
21.07.2020 | 2,045 ₺ |
21.07.2020 | 2,045 ₺ |
21.07.2020 | 2,045 ₺ |
27.06.2020 | 2,015 ₺ |
27.06.2020 | 2,015 ₺ |
27.06.2020 | 2,015 ₺ |
27.06.2020 | 2,015 ₺ |
27.06.2020 | 2,015 ₺ |
27.06.2020 | 2,015 ₺ |
27.06.2020 | 2,015 ₺ |
27.06.2020 | 2,015 ₺ |
27.06.2020 | 2,015 ₺ |
27.06.2020 | 2,015 ₺ |
27.06.2020 | 2,015 ₺ |
27.06.2020 | 2,015 ₺ |
27.06.2020 | 2,015 ₺ |
27.06.2020 | 2,015 ₺ |
24.06.2020 | 2,045 ₺ |
24.06.2020 | 2,045 ₺ |
12.06.2020 | 2,075 ₺ |
12.06.2020 | 2,075 ₺ |
12.06.2020 | 2,075 ₺ |
12.06.2020 | 2,075 ₺ |
12.06.2020 | 2,075 ₺ |
12.06.2020 | 2,075 ₺ |
12.06.2020 | 2,075 ₺ |
12.06.2020 | 2,075 ₺ |
12.06.2020 | 2,075 ₺ |
06.06.2020 | 2,025 ₺ |
06.06.2020 | 2,025 ₺ |
06.06.2020 | 2,025 ₺ |
06.06.2020 | 2,025 ₺ |
02.06.2020 | 1,975 ₺ |
02.06.2020 | 1,975 ₺ |
02.06.2020 | 1,975 ₺ |
15.05.2020 | 1,925 ₺ |
15.05.2020 | 1,925 ₺ |
15.05.2020 | 1,925 ₺ |
15.05.2020 | 1,925 ₺ |
15.05.2020 | 1,925 ₺ |
15.05.2020 | 1,925 ₺ |
15.05.2020 | 1,925 ₺ |
15.05.2020 | 1,925 ₺ |
15.05.2020 | 1,925 ₺ |
15.05.2020 | 1,925 ₺ |
08.05.2020 | 1,975 ₺ |
08.05.2020 | 1,975 ₺ |
08.05.2020 | 1,975 ₺ |
08.05.2020 | 1,975 ₺ |
28.04.2020 | 2,055 ₺ |
28.04.2020 | 2,055 ₺ |
28.04.2020 | 2,055 ₺ |
28.04.2020 | 2,055 ₺ |
28.04.2020 | 2,055 ₺ |
28.04.2020 | 2,055 ₺ |
28.04.2020 | 2,055 ₺ |
28.04.2020 | 2,055 ₺ |
21.04.2020 | 1,975 ₺ |
21.04.2020 | 1,975 ₺ |
21.04.2020 | 1,975 ₺ |
21.04.2020 | 1,975 ₺ |
21.04.2020 | 1,975 ₺ |
16.04.2020 | 1,875 ₺ |
16.04.2020 | 1,875 ₺ |
16.04.2020 | 1,875 ₺ |
16.04.2020 | 1,875 ₺ |
14.04.2020 | 1,825 ₺ |
14.04.2020 | 1,825 ₺ |
10.04.2020 | 1,775 ₺ |
10.04.2020 | 1,775 ₺ |
27.03.2020 | 1,705 ₺ |
27.03.2020 | 1,705 ₺ |
27.03.2020 | 1,705 ₺ |
27.03.2020 | 1,705 ₺ |
27.03.2020 | 1,705 ₺ |
27.03.2020 | 1,705 ₺ |
27.03.2020 | 1,705 ₺ |
27.03.2020 | 1,705 ₺ |
27.03.2020 | 1,705 ₺ |
27.03.2020 | 1,705 ₺ |
24.03.2020 | 1,825 ₺ |
24.03.2020 | 1,825 ₺ |
24.03.2020 | 1,825 ₺ |
21.03.2020 | 1,885 ₺ |
10.03.2020 | 1,945 ₺ |
10.03.2020 | 1,945 ₺ |
10.03.2020 | 1,945 ₺ |
10.03.2020 | 1,945 ₺ |
10.03.2020 | 1,945 ₺ |
10.03.2020 | 1,945 ₺ |
10.03.2020 | 1,945 ₺ |
10.03.2020 | 1,945 ₺ |
10.03.2020 | 1,945 ₺ |
10.03.2020 | 1,945 ₺ |
29.02.2020 | 1,995 ₺ |
29.02.2020 | 1,995 ₺ |
29.02.2020 | 1,995 ₺ |
29.02.2020 | 1,995 ₺ |
29.02.2020 | 1,995 ₺ |
29.02.2020 | 1,995 ₺ |
24.02.2020 | 1,975 ₺ |
24.02.2020 | 1,975 ₺ |
24.02.2020 | 1,975 ₺ |
24.02.2020 | 1,975 ₺ |
21.02.2020 | 1,915 ₺ |
21.02.2020 | 1,915 ₺ |
21.02.2020 | 1,915 ₺ |
21.02.2020 | 1,915 ₺ |
06.02.2020 | 1,875 ₺ |
06.02.2020 | 1,875 ₺ |
06.02.2020 | 1,875 ₺ |
06.02.2020 | 1,875 ₺ |
06.02.2020 | 1,875 ₺ |
06.02.2020 | 1,875 ₺ |
06.02.2020 | 1,875 ₺ |
06.02.2020 | 1,875 ₺ |
06.02.2020 | 1,875 ₺ |
27.01.2020 | 1,925 ₺ |
27.01.2020 | 1,925 ₺ |
27.01.2020 | 1,925 ₺ |
27.01.2020 | 1,925 ₺ |
27.01.2020 | 1,925 ₺ |
27.01.2020 | 1,925 ₺ |
27.01.2020 | 1,925 ₺ |
27.01.2020 | 1,925 ₺ |
27.01.2020 | 1,925 ₺ |
27.01.2020 | 1,925 ₺ |
21.01.2020 | 1,965 ₺ |
21.01.2020 | 1,965 ₺ |
21.01.2020 | 1,965 ₺ |
21.01.2020 | 1,965 ₺ |
18.12.2019 | 2,015 ₺ |
18.12.2019 | 2,015 ₺ |
18.12.2019 | 2,015 ₺ |
18.12.2019 | 2,015 ₺ |
18.12.2019 | 2,015 ₺ |
18.12.2019 | 2,015 ₺ |
18.12.2019 | 2,015 ₺ |
18.12.2019 | 2,015 ₺ |
18.12.2019 | 2,015 ₺ |
18.12.2019 | 2,015 ₺ |
18.12.2019 | 2,015 ₺ |
18.12.2019 | 2,015 ₺ |
18.12.2019 | 2,015 ₺ |
18.12.2019 | 2,015 ₺ |
18.12.2019 | 2,015 ₺ |
18.12.2019 | 2,015 ₺ |
18.12.2019 | 2,015 ₺ |
18.12.2019 | 2,015 ₺ |
18.12.2019 | 2,015 ₺ |
18.12.2019 | 2,015 ₺ |
18.12.2019 | 2,015 ₺ |
11.12.2019 | 1,915 ₺ |
11.12.2019 | 1,915 ₺ |
11.12.2019 | 1,915 ₺ |
11.12.2019 | 1,915 ₺ |
11.12.2019 | 1,915 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
23.10.2019 | 1,785 ₺ |
18.10.2019 | 1,745 ₺ |
18.10.2019 | 1,745 ₺ |
18.10.2019 | 1,745 ₺ |
15.10.2019 | 1,655 ₺ |
15.10.2019 | 1,675 ₺ |
15.10.2019 | 1,675 ₺ |
20.09.2019 | 1,595 ₺ |
20.09.2019 | 1,595 ₺ |
20.09.2019 | 1,595 ₺ |
20.09.2019 | 1,595 ₺ |
20.09.2019 | 1,595 ₺ |
20.09.2019 | 1,595 ₺ |
20.09.2019 | 1,595 ₺ |
20.09.2019 | 1,595 ₺ |
20.09.2019 | 1,595 ₺ |
20.09.2019 | 1,595 ₺ |
20.09.2019 | 1,595 ₺ |
20.09.2019 | 1,595 ₺ |
20.09.2019 | 1,595 ₺ |
20.09.2019 | 1,595 ₺ |
20.09.2019 | 1,595 ₺ |
20.09.2019 | 1,595 ₺ |
20.09.2019 | 1,595 ₺ |
20.09.2019 | 1,595 ₺ |
13.09.2019 | 1,650 ₺ |
13.09.2019 | 1,650 ₺ |
13.09.2019 | 1,650 ₺ |
13.09.2019 | 1,650 ₺ |
13.09.2019 | 1,650 ₺ |

Toplam Kullanıcı Sayısı
38,501 Kişi

Toplam Talep
3,615 Adet
