Eskişehir
Ø10:+50₺ Ø8:+75₺
Toplam Kullanıcı Sayısı
Toplam Talep
Toplam Tonaj
Ø10:+50₺ Ø8:+75₺
Tarih | Fiyat |
25.01.2021 | 5,380 ₺ |
22.01.2021 | 5,430 ₺ |
21.01.2021 | 5,480 ₺ |
20.01.2021 | 5,560 ₺ |
19.01.2021 | 5,630 ₺ |
18.01.2021 | 5,680 ₺ |
15.01.2021 | 5,680 ₺ |
14.01.2021 | 5,730 ₺ |
13.01.2021 | 5,810 ₺ |
12.01.2021 | 5,810 ₺ |
11.01.2021 | 5,780 ₺ |
08.01.2021 | 5,760 ₺ |
07.01.2021 | 5,650 ₺ |
06.01.2021 | 5,630 ₺ |
05.01.2021 | 5,660 ₺ |
04.01.2021 | 5,660 ₺ |
30.12.2020 | 5,660 ₺ |
29.12.2020 | 5,660 ₺ |
28.12.2020 | 5,730 ₺ |
25.12.2020 | 5,750 ₺ |
24.12.2020 | 5,720 ₺ |
23.12.2020 | 5,740 ₺ |
22.12.2020 | 5,760 ₺ |
21.12.2020 | 5,760 ₺ |
18.12.2020 | 5,660 ₺ |
17.12.2020 | 5,610 ₺ |
16.12.2020 | 5,610 ₺ |
15.12.2020 | 5,640 ₺ |
14.12.2020 | 5,640 ₺ |
11.12.2020 | 5,580 ₺ |
10.12.2020 | 5,360 ₺ |
09.12.2020 | 5,250 ₺ |
08.12.2020 | 5,170 ₺ |
07.12.2020 | 5,100 ₺ |
04.12.2020 | 5,000 ₺ |
03.12.2020 | 5,000 ₺ |
02.12.2020 | 4,980 ₺ |
01.12.2020 | 4,980 ₺ |
30.11.2020 | 4,940 ₺ |
27.11.2020 | 4,940 ₺ |
26.11.2020 | 4,930 ₺ |
25.11.2020 | 4,880 ₺ |
24.11.2020 | 4,800 ₺ |
23.11.2020 | 4,670 ₺ |
20.11.2020 | 4,560 ₺ |
19.11.2020 | 4,560 ₺ |
18.11.2020 | 4,570 ₺ |
17.11.2020 | 4,555 ₺ |
16.11.2020 | 4,555 ₺ |
13.11.2020 | 4,425 ₺ |
12.11.2020 | 4,505 ₺ |
11.11.2020 | 4,575 ₺ |
10.11.2020 | 4,605 ₺ |
09.11.2020 | 4,505 ₺ |
06.11.2020 | 4,655 ₺ |
05.11.2020 | 4,595 ₺ |
04.11.2020 | 4,605 ₺ |
03.11.2020 | 4,605 ₺ |
02.11.2020 | 4,520 ₺ |
30.10.2020 | 4,490 ₺ |
27.10.2020 | 4,400 ₺ |
26.10.2020 | 4,350 ₺ |
23.10.2020 | 4,270 ₺ |
22.10.2020 | 4,240 ₺ |
21.10.2020 | 4,170 ₺ |
20.10.2020 | 4,200 ₺ |
19.10.2020 | 4,210 ₺ |
16.10.2020 | 4,210 ₺ |
15.10.2020 | 4,210 ₺ |
14.10.2020 | 4,220 ₺ |
13.10.2020 | 4,190 ₺ |
12.10.2020 | 4,180 ₺ |
09.10.2020 | 4,220 ₺ |
08.10.2020 | 4,210 ₺ |
07.10.2020 | 4,190 ₺ |
06.10.2020 | 4,170 ₺ |
05.10.2020 | 4,170 ₺ |
02.10.2020 | 4,200 ₺ |
01.10.2020 | 4,200 ₺ |
30.09.2020 | 4,230 ₺ |
29.09.2020 | 4,250 ₺ |
28.09.2020 | 4,230 ₺ |
25.09.2020 | 4,140 ₺ |
24.09.2020 | 4,160 ₺ |
23.09.2020 | 4,170 ₺ |
22.09.2020 | 4,170 ₺ |
21.09.2020 | 4,160 ₺ |
18.09.2020 | 4,120 ₺ |
17.09.2020 | 4,100 ₺ |
16.09.2020 | 4,070 ₺ |
15.09.2020 | 4,090 ₺ |
14.09.2020 | 4,110 ₺ |
11.09.2020 | 4,100 ₺ |
10.09.2020 | 4,115 ₺ |
09.09.2020 | 4,115 ₺ |
08.09.2020 | 4,120 ₺ |
07.09.2020 | 4,125 ₺ |
04.09.2020 | 4,065 ₺ |
03.09.2020 | 4,065 ₺ |
02.09.2020 | 4,015 ₺ |
01.09.2020 | 3,995 ₺ |
31.08.2020 | 3,975 ₺ |
28.08.2020 | 3,945 ₺ |
27.08.2020 | 3,965 ₺ |
26.08.2020 | 3,965 ₺ |
25.08.2020 | 3,935 ₺ |
24.08.2020 | 3,885 ₺ |
21.08.2020 | 3,830 ₺ |
20.08.2020 | 3,845 ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
16.12.2019 | ₺ |
12.12.2019 | ₺ |
12.12.2019 | ₺ |
11.12.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | ₺ |
18.09.2019 | 418 ₺ |
18.09.2019 | 418 ₺ |
18.09.2019 | 418 ₺ |
18.09.2019 | 418 ₺ |
18.09.2019 | 418 ₺ |
18.09.2019 | 418 ₺ |
18.09.2019 | 418 ₺ |
18.09.2019 | 418 ₺ |
18.09.2019 | 418 ₺ |
18.09.2019 | 418 ₺ |
18.09.2019 | 418 ₺ |
18.09.2019 | 418 ₺ |
18.09.2019 | 418 ₺ |
18.09.2019 | 418 ₺ |
18.09.2019 | 418 ₺ |
18.09.2019 | 418 ₺ |
18.09.2019 | 418 ₺ |
18.09.2019 | 418 ₺ |
18.09.2019 | 418 ₺ |
18.09.2019 | 418 ₺ |
18.09.2019 | 418 ₺ |
17.09.2019 | 423 ₺ |
16.09.2019 | 420 ₺ |
13.09.2019 | 424 ₺ |
12.09.2019 | 430 ₺ |
11.09.2019 | 421 ₺ |
10.09.2019 | 418 ₺ |
09.09.2019 | 422 ₺ |
06.09.2019 | 415 ₺ |
05.09.2019 | 419 ₺ |
04.09.2019 | 428 ₺ |
03.09.2019 | 426 ₺ |
02.09.2019 | 438 ₺ |
30.08.2019 | 435 ₺ |
28.08.2019 | 444 ₺ |
27.08.2019 | 441 ₺ |

Toplam Kullanıcı Sayısı
38,501 Kişi

Toplam Talep
3,615 Adet
