Bursa
Ø10:+50₺ Ø8:+75₺
Toplam Kullanıcı Sayısı
Toplam Talep
Toplam Tonaj
Ø10:+50₺ Ø8:+75₺
Tarih | Fiyat |
25.01.2021 | 5,370 ₺ |
22.01.2021 | 5,420 ₺ |
21.01.2021 | 5,470 ₺ |
20.01.2021 | 5,550 ₺ |
19.01.2021 | 5,620 ₺ |
18.01.2021 | 5,670 ₺ |
15.01.2021 | 5,670 ₺ |
14.01.2021 | 5,720 ₺ |
13.01.2021 | 5,800 ₺ |
12.01.2021 | 5,800 ₺ |
11.01.2021 | 5,770 ₺ |
08.01.2021 | 5,750 ₺ |
07.01.2021 | 5,640 ₺ |
06.01.2021 | 5,620 ₺ |
05.01.2021 | 5,650 ₺ |
04.01.2021 | 5,650 ₺ |
30.12.2020 | 5,650 ₺ |
29.12.2020 | 5,650 ₺ |
28.12.2020 | 5,720 ₺ |
25.12.2020 | 5,740 ₺ |
24.12.2020 | 5,710 ₺ |
23.12.2020 | 5,730 ₺ |
22.12.2020 | 5,750 ₺ |
21.12.2020 | 5,750 ₺ |
18.12.2020 | 5,650 ₺ |
17.12.2020 | 5,600 ₺ |
16.12.2020 | 5,600 ₺ |
15.12.2020 | 5,630 ₺ |
14.12.2020 | 5,630 ₺ |
11.12.2020 | 5,570 ₺ |
10.12.2020 | 5,350 ₺ |
09.12.2020 | 5,240 ₺ |
08.12.2020 | 5,160 ₺ |
07.12.2020 | 5,090 ₺ |
04.12.2020 | 4,990 ₺ |
03.12.2020 | 4,990 ₺ |
02.12.2020 | 4,970 ₺ |
01.12.2020 | 4,970 ₺ |
30.11.2020 | 4,930 ₺ |
27.11.2020 | 4,930 ₺ |
26.11.2020 | 4,920 ₺ |
25.11.2020 | 4,870 ₺ |
24.11.2020 | 4,790 ₺ |
23.11.2020 | 4,660 ₺ |
20.11.2020 | 4,550 ₺ |
19.11.2020 | 4,550 ₺ |
18.11.2020 | 4,560 ₺ |
17.11.2020 | 4,550 ₺ |
16.11.2020 | 4,550 ₺ |
13.11.2020 | 4,420 ₺ |
12.11.2020 | 4,500 ₺ |
11.11.2020 | 4,570 ₺ |
10.11.2020 | 4,600 ₺ |
09.11.2020 | 4,500 ₺ |
06.11.2020 | 4,650 ₺ |
05.11.2020 | 4,590 ₺ |
04.11.2020 | 4,600 ₺ |
03.11.2020 | 4,600 ₺ |
02.11.2020 | 4,515 ₺ |
30.10.2020 | 4,485 ₺ |
27.10.2020 | 4,395 ₺ |
26.10.2020 | 4,345 ₺ |
23.10.2020 | 4,265 ₺ |
22.10.2020 | 4,235 ₺ |
21.10.2020 | 4,165 ₺ |
20.10.2020 | 4,195 ₺ |
19.10.2020 | 4,205 ₺ |
16.10.2020 | 4,205 ₺ |
15.10.2020 | 4,205 ₺ |
14.10.2020 | 4,215 ₺ |
13.10.2020 | 4,185 ₺ |
12.10.2020 | 4,175 ₺ |
09.10.2020 | 4,215 ₺ |
08.10.2020 | 4,205 ₺ |
07.10.2020 | 4,185 ₺ |
06.10.2020 | 4,165 ₺ |
05.10.2020 | 4,165 ₺ |
02.10.2020 | 4,195 ₺ |
01.10.2020 | 4,195 ₺ |
30.09.2020 | 4,225 ₺ |
29.09.2020 | 4,245 ₺ |
28.09.2020 | 4,225 ₺ |
25.09.2020 | 4,135 ₺ |
24.09.2020 | 4,155 ₺ |
23.09.2020 | 4,165 ₺ |
22.09.2020 | 4,165 ₺ |
21.09.2020 | 4,155 ₺ |
18.09.2020 | 4,115 ₺ |
17.09.2020 | 4,095 ₺ |
16.09.2020 | 4,065 ₺ |
15.09.2020 | 4,085 ₺ |
14.09.2020 | 4,105 ₺ |
11.09.2020 | 4,095 ₺ |
10.09.2020 | 4,105 ₺ |
09.09.2020 | 4,105 ₺ |
08.09.2020 | 4,115 ₺ |
07.09.2020 | 4,125 ₺ |
04.09.2020 | 4,065 ₺ |
03.09.2020 | 4,065 ₺ |
02.09.2020 | 4,015 ₺ |
01.09.2020 | 3,995 ₺ |
31.08.2020 | 3,975 ₺ |
28.08.2020 | 3,945 ₺ |
27.08.2020 | 3,965 ₺ |
26.08.2020 | 3,965 ₺ |
25.08.2020 | 3,935 ₺ |
24.08.2020 | 3,885 ₺ |
21.08.2020 | 3,830 ₺ |
20.08.2020 | 3,845 ₺ |
19.08.2020 | 3,865 ₺ |
18.08.2020 | 3,875 ₺ |
17.08.2020 | 3,875 ₺ |
14.08.2020 | 3,895 ₺ |
13.08.2020 | 3,905 ₺ |
12.08.2020 | 3,905 ₺ |
11.08.2020 | 3,905 ₺ |
10.08.2020 | 3,915 ₺ |
07.08.2020 | 3,865 ₺ |
06.08.2020 | 3,845 ₺ |
05.08.2020 | 3,735 ₺ |
04.08.2020 | 3,725 ₺ |
29.07.2020 | 3,625 ₺ |
28.07.2020 | 3,605 ₺ |
27.07.2020 | 3,575 ₺ |
24.07.2020 | 3,555 ₺ |
23.07.2020 | 3,555 ₺ |
22.07.2020 | 3,565 ₺ |
21.07.2020 | 3,565 ₺ |
20.07.2020 | 3,535 ₺ |
17.07.2020 | 3,525 ₺ |
16.07.2020 | 3,475 ₺ |
14.07.2020 | 3,475 ₺ |
13.07.2020 | 3,475 ₺ |
10.07.2020 | 3,455 ₺ |
09.07.2020 | 3,445 ₺ |
08.07.2020 | 3,415 ₺ |
07.07.2020 | 3,415 ₺ |
06.07.2020 | 3,425 ₺ |
03.07.2020 | 3,415 ₺ |
02.07.2020 | 3,425 ₺ |
01.07.2020 | 3,425 ₺ |
30.06.2020 | 3,425 ₺ |
29.06.2020 | 3,425 ₺ |
26.06.2020 | 3,400 ₺ |
25.06.2020 | 3,415 ₺ |
24.06.2020 | 3,415 ₺ |
23.06.2020 | 3,435 ₺ |
22.06.2020 | 3,465 ₺ |
19.06.2020 | 3,485 ₺ |
18.06.2020 | 3,520 ₺ |
17.06.2020 | 3,520 ₺ |
16.06.2020 | 3,535 ₺ |
15.06.2020 | 3,535 ₺ |
12.06.2020 | 3,505 ₺ |
11.06.2020 | 3,475 ₺ |
10.06.2020 | 3,475 ₺ |
09.06.2020 | 3,465 ₺ |
08.06.2020 | 3,435 ₺ |
05.06.2020 | 3,415 ₺ |
04.06.2020 | 3,385 ₺ |
03.06.2020 | 3,355 ₺ |
02.06.2020 | 3,345 ₺ |
01.06.2020 | 3,365 ₺ |
29.05.2020 | 3,335 ₺ |
28.05.2020 | 3,305 ₺ |
27.05.2020 | 3,305 ₺ |
22.05.2020 | 3,295 ₺ |
21.05.2020 | 3,265 ₺ |
20.05.2020 | 3,245 ₺ |
15.05.2020 | 3,275 ₺ |
14.05.2020 | 3,325 ₺ |
13.05.2020 | 3,365 ₺ |
12.05.2020 | 3,375 ₺ |
11.05.2020 | 3,385 ₺ |
08.05.2020 | 3,375 ₺ |
07.05.2020 | 3,395 ₺ |
06.05.2020 | 3,365 ₺ |
05.05.2020 | 3,305 ₺ |
04.05.2020 | 3,295 ₺ |
30.04.2020 | 3,300 ₺ |
29.04.2020 | 3,315 ₺ |
28.04.2020 | 3,335 ₺ |
27.04.2020 | 3,365 ₺ |
22.04.2020 | 3,405 ₺ |
21.04.2020 | 3,405 ₺ |
20.04.2020 | 3,405 ₺ |
17.04.2020 | 3,385 ₺ |
16.04.2020 | 3,385 ₺ |
15.04.2020 | 3,365 ₺ |
14.04.2020 | 3,325 ₺ |
13.04.2020 | 3,335 ₺ |
10.04.2020 | 3,305 ₺ |
09.04.2020 | 3,325 ₺ |
08.04.2020 | 3,335 ₺ |
07.04.2020 | 3,235 ₺ |
06.04.2020 | 3,225 ₺ |
03.04.2020 | 3,125 ₺ |
02.04.2020 | 3,075 ₺ |
01.04.2020 | 3,035 ₺ |
31.03.2020 | 2,965 ₺ |
30.03.2020 | 3,015 ₺ |
27.03.2020 | 3,035 ₺ |
26.03.2020 | 3,065 ₺ |
25.03.2020 | 3,065 ₺ |
24.03.2020 | 3,125 ₺ |
23.03.2020 | 3,135 ₺ |
20.03.2020 | 3,155 ₺ |
19.03.2020 | 3,175 ₺ |
18.03.2020 | 3,205 ₺ |
17.03.2020 | 3,225 ₺ |
16.03.2020 | 3,245 ₺ |
13.03.2020 | 3,195 ₺ |
12.03.2020 | 3,195 ₺ |
11.03.2020 | 3,165 ₺ |
10.03.2020 | 3,135 ₺ |
09.03.2020 | 3,135 ₺ |
06.03.2020 | 3,115 ₺ |
05.03.2020 | 3,165 ₺ |
04.03.2020 | 3,175 ₺ |
03.03.2020 | 3,230 ₺ |
02.03.2020 | 3,255 ₺ |
28.02.2020 | 3,305 ₺ |
27.02.2020 | 3,235 ₺ |
26.02.2020 | 3,255 ₺ |
25.02.2020 | 3,280 ₺ |
24.02.2020 | 3,285 ₺ |
21.02.2020 | 3,265 ₺ |
20.02.2020 | 3,255 ₺ |
19.02.2020 | 3,235 ₺ |
18.02.2020 | 3,210 ₺ |
17.02.2020 | 3,210 ₺ |
14.02.2020 | 3,155 ₺ |
13.02.2020 | 3,145 ₺ |
12.02.2020 | 3,115 ₺ |
11.02.2020 | 3,085 ₺ |
10.02.2020 | 3,025 ₺ |
07.02.2020 | 2,995 ₺ |
06.02.2020 | 3,015 ₺ |
05.02.2020 | 3,025 ₺ |
04.02.2020 | 3,045 ₺ |
03.02.2020 | 3,085 ₺ |
31.01.2020 | 3,085 ₺ |
30.01.2020 | 3,085 ₺ |
29.01.2020 | 3,070 ₺ |
28.01.2020 | 3,075 ₺ |
27.01.2020 | 3,085 ₺ |
24.01.2020 | 3,075 ₺ |
23.01.2020 | 3,080 ₺ |
22.01.2020 | 3,085 ₺ |
21.01.2020 | 3,085 ₺ |
20.01.2020 | 3,090 ₺ |
17.01.2020 | 3,085 ₺ |
16.01.2020 | 3,095 ₺ |
15.01.2020 | 3,125 ₺ |
14.01.2020 | 3,135 ₺ |
13.01.2020 | 3,145 ₺ |
10.01.2020 | 3,135 ₺ |
09.01.2020 | 3,140 ₺ |
08.01.2020 | 3,160 ₺ |
07.01.2020 | 3,170 ₺ |
06.01.2020 | 3,165 ₺ |
03.01.2020 | 3,160 ₺ |
02.01.2020 | 3,160 ₺ |
30.12.2019 | 3,180 ₺ |
27.12.2019 | 3,190 ₺ |
26.12.2019 | 3,190 ₺ |
25.12.2019 | 3,200 ₺ |
24.12.2019 | 3,200 ₺ |
23.12.2019 | 3,210 ₺ |
20.12.2019 | 3,210 ₺ |
19.12.2019 | 3,210 ₺ |
18.12.2019 | 3,190 ₺ |
17.12.2019 | 3,170 ₺ |
16.12.2019 | 3,180 ₺ |
13.12.2019 | 3,110 ₺ |
12.12.2019 | 3,100 ₺ |
11.12.2019 | 3,100 ₺ |
10.12.2019 | 3,100 ₺ |
09.12.2019 | 3,080 ₺ |
06.12.2019 | 3,060 ₺ |
05.12.2019 | 3,030 ₺ |
04.12.2019 | 3,010 ₺ |
03.12.2019 | 2,990 ₺ |
02.12.2019 | 2,980 ₺ |
29.11.2019 | 2,950 ₺ |
28.11.2019 | 2,940 ₺ |
27.11.2019 | 2,940 ₺ |
26.11.2019 | 2,940 ₺ |
25.11.2019 | 2,940 ₺ |
22.11.2019 | 2,910 ₺ |
21.11.2019 | 2,910 ₺ |
20.11.2019 | 2,930 ₺ |
19.11.2019 | 2,930 ₺ |
18.11.2019 | 2,930 ₺ |
15.11.2019 | 2,950 ₺ |
14.11.2019 | 2,960 ₺ |
13.11.2019 | 2,960 ₺ |
12.11.2019 | 2,960 ₺ |
11.11.2019 | 2,980 ₺ |
08.11.2019 | 2,940 ₺ |
07.11.2019 | 2,940 ₺ |
06.11.2019 | 2,930 ₺ |
05.11.2019 | 2,910 ₺ |
04.11.2019 | 2,895 ₺ |
01.11.2019 | 2,895 ₺ |
31.10.2019 | 2,895 ₺ |
30.10.2019 | 2,895 ₺ |
28.10.2019 | 2,885 ₺ |
25.10.2019 | 2,885 ₺ |
24.10.2019 | 2,885 ₺ |
23.10.2019 | 2,910 ₺ |
22.10.2019 | 2,920 ₺ |
21.10.2019 | 2,920 ₺ |
18.10.2019 | 2,920 ₺ |
17.10.2019 | 2,935 ₺ |
16.10.2019 | 2,940 ₺ |
15.10.2019 | 2,950 ₺ |
14.10.2019 | 2,940 ₺ |
11.10.2019 | 2,910 ₺ |
10.10.2019 | 2,910 ₺ |
09.10.2019 | 2,860 ₺ |
08.10.2019 | 2,850 ₺ |
07.10.2019 | 2,810 ₺ |
04.10.2019 | 2,775 ₺ |
03.10.2019 | 2,780 ₺ |
02.10.2019 | 2,790 ₺ |
01.10.2019 | 2,770 ₺ |
30.09.2019 | 2,770 ₺ |
27.09.2019 | 2,810 ₺ |
26.09.2019 | 2,810 ₺ |
25.09.2019 | 2,820 ₺ |
24.09.2019 | 2,820 ₺ |
23.09.2019 | 2,830 ₺ |
20.09.2019 | 2,810 ₺ |
19.09.2019 | 2,830 ₺ |
18.09.2019 | 2,840 ₺ |
17.09.2019 | 2,850 ₺ |
16.09.2019 | 2,870 ₺ |
13.09.2019 | 2,880 ₺ |
12.09.2019 | 2,890 ₺ |
11.09.2019 | 2,940 ₺ |
10.09.2019 | 2,960 ₺ |
09.09.2019 | 2,960 ₺ |
06.09.2019 | 2,960 ₺ |
05.09.2019 | 2,980 ₺ |
04.09.2019 | 2,980 ₺ |
03.09.2019 | 3,040 ₺ |
02.09.2019 | 3,060 ₺ |
29.08.2019 | 3,060 ₺ |
28.08.2019 | 3,060 ₺ |

Toplam Kullanıcı Sayısı
38,501 Kişi

Toplam Talep
3,615 Adet
